(2026. 3. 3. 현재)
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29(2) | |
| 학생수 | 남 | 69 | 51 | 54 | 59 | 64 | 56 | 353 |
| 여 | 44 | 46 | 53 | 49 | 49 | 46 | 287 | |
| 계 | 113 | 97 | 107 | 108 | 113 | 102 | 640 | |
|
구 분 | 교 원 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 담임 교사 | 교과 전담 |
특수 교사 (기간제포함) |
보건 영양 사서 |
늘봄지원 실장 | 계 | |
| 남 | 1 | · | 1 | 7 | 3 | · | · | · | 12 |
| 여 | · | 1 | · | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 27 | 6 | 3 | 3 | 1 | 43 |
|
구 분 | 지방공무원 | 교육공무직원, 기타직원 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
행 정 실 장 |
차 석 |
삼 석 | 계 |
실 무 원 |
늘 봄 · 실 무 원 |
상 담 복 지 사 |
원 어 민 |
조 리 사 |
조 리 실 무 원 |
시 설 관 리 원 |
당 직 · 환 경 |
농 구 코 치 |
사 회 복 무 요 원 |
학 교 보 안 관 |
수 업 협 력 강 사 | 계 | |
| 남 | · | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 3 | · | 7 |
| 여 | 1 | · | · | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | · | 1 | 1 | · | · | · | 19 |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26 |
|
구 분 |
교 실 | 관 리 실 | 특 별 교 실 |
체 육 관 | 부 속 실 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 실 |
교 무 실 |
수 석 교 사 실 |
행 정 실 |
문 서 고 |
보 건 실 |
창 의 과 학 실 |
상 상 제 작 소 |
교 육 정 보 실 |
컴 퓨 터 실 |
교 과 실 |
연 수 실 |
도 서 관 |
영 어 체 험 실 |
늘 봄 교 실 |
방 송 실 |
예 절 실 |
음 악 실 |
w e e 클 래 스 |
시 청 각 실 |
늘 봄 지 원 실 |
숙 직 실 |
인 쇄 실 |
급 식 소 |
식 당 |
화 장 실 |
창 고 ㆍ 기 계 실 | |||
| 개 | 29 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 24 | 3 |