정규수업 외 시간에 초등학생의 성장과 발달을 위해 학교와 지역사회의 다양한 교육과 돌봄 자원을 연계한 종합 교육 프로그램을 운영하는 체제
| 유형 | 학년 | 설명 |
|---|---|---|
| 맞춤형 교육 프로그램 | 초1~2 | 초1~2에게 매일 2시간 무상으로 기본 제공 |
| 방과후 프로그램(유상) | 초1~6 | 정규수업 외 추가 교육이 필요한 학생들에게 제공 |
| 돌봄 | 초1~2 | 정규수업 외 추가 돌봄이 필요한 학생에게 제공 |
❍ 맞춤형 프로그램 늘봄교실별 운영 현황
| 구분 | [맞춤형 1반] 놀봄교실1(본관1층) | [맞춤형 2반] 놀봄교실2(후관1층) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월목 | 13:10
~ 14:30 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| 책놀이 | 보드게임 | 놀이미술 | 역사탐험 |
창의 사고력 | 역사탐험 | 책놀이 | 보드게임 | 놀이미술 |
창의 사고력 | ||
| 화수금 | 13:40 ~ 15:00 | [맞춤형 3반] 늘봄교실3(후관1층) | [맞춤형 4반] 늘봄교실4 (본관 3층) | ||||||||
|
창의 사고력 | 역사탐험 | 책놀이 | 보드게임 | 놀이미술 | 놀이미술 |
창의 사고력 | 역사탐험 | 책놀이 | 보드게임 | ||
❍ 방과후 프로그램 운영 현황
| 연번 | 부서 | 요일 | 연번 | 부서 | 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미술 | 목 (주1회, 80분) | 9 | 과학실험 | 수 (주1회, 80분) |
| 금 (주1회, 80분) | |||||
| 2 | 한자 | 월 (주1회, 80분) | 10 | 코딩로봇 | 금 (주1회, 80분) |
| 목 (주1회, 80분) | 11 | 주산암산 | 월 (주1회, 80분) | ||
| 3 | 댄스 | 월 (주1회, 80분) | 12 | 가야금 | 수 (주1회, 80분) |
| 4 | 영어 | 화/목 (주2회, 160분/120분) | 13 |
컴퓨터 ㆍ 코딩 |
월~금 (주2회,80분, 수요일은 주1회 80분) |
| 5 | 축구 | 수 (주1회, 80분) | |||
| 6 | 중국어 | 금 (주1회, 80분) | |||
| 7 | 바이올린 | 화 (주1회, 80분) | 14 | 목공미니어처 | 화 (주1회, 80분) |
| 금 (주1회, 80분) | 15 | 음악줄넘기 | 화 (주1회, 80분) | ||
| 8 | 수학 | 화/금 (주2회, 160분/120분) | 16 | 베이커리 | 수 (주1회, 80분) |
❍ 돌봄 운영 현황